Specifications
Scrollable
	| MODEL | URV803 | URV804 | URV805 | 
|---|---|---|---|
| Max. Lifting Capacity | 8,070 kg at 2.5 m | 8,070 kg at 2.5 m | 8,070 kg at 2.5 m | 
| Max. Hook Height | 11.1 m | 14.4 m | 17.5 m | 
| Max. Working Radius | 9.20 m | 12.50 m | 15.60 m | 
| Max. Boom Length | 9.50 m | 12.80 m | 15.90 m | 
| Min. Boom Length | 4.20 m | 4.30 m | 4.40 m | 
| Boom Sections | 3 | 4 | 5 | 
| Boom Raising Angle | Min. 1° to Max. 80° | Min. 1° to Max. 80° | Min. 1° to Max. 80° | 
| Slewing Angle | 360° Continuous | 360° Continuous | 360° Continuous | 































