Specifications
Scrollable
| MODEL | URU553H | URU554H | URU555H |
|---|---|---|---|
| Max. Lifting Capacity | 5,050 kg at 2.5 m | 5,050 kg at 2.5 m | 5,050 kg at 2.5 m |
| Max. Hook Height | 10.2 m | 12.7 m | 15.1 m |
| Max. Working Radius | 8.13 m | 10.63 m | 13.14 m |
| Max. Boom Length | 8.37 m | 10.87 m | 13.38 m |
| Min. Boom Length | 3.54 m | 3.60 m | 3.78 m |
| Boom Sections | 3 | 4 | 5 |
| Boom Raising Angle | Min. 1° to Max. 78° | Min. 1° to Max. 78° | Min. 1° to Max. 78° |
| Slewing Angle | 360° Continuous | 360° Continuous | 360° Continuous |


































