Specifications
Scrollable
| MODEL | URV1505-CNCTS | URV1505-CNCT |
|---|---|---|
| Control Type | Top Seat-Control | Base-Control |
| Max. Lifting Capacity | 15,000 kg at 2.0 m | 15,000 kg at 2.0 m |
| Max. Hook Height | 19.7 m | 19.7 m |
| Max. Working Radius | 18.11 m | 18.11 m |
| Max. Boom Length | 18.6 m | 18.6 m |
| Min. Boom Length | 5.8 m | 5.8 m |
| Boom Sections | 5 | 5 |
| Boom Raising Angle | Min. 0° to Max. 76° | Min. 0° to Max. 76° |
| Slewing Angle | 360° Continuous | 360° Continuous |

































